Товар | Цена |
---|---|
Труба ЭСПШ, хк, 38х0,9 | 86 000 р/тн |
Труба ЭСПШ 42х2,0 | 85 000 р/тн |
Труба ЭСПШ 57х2.8 | 64 000 р/тн |
Труба ЭСПШ 57х3.5, ТУ | 62000 р/тн |
Труба ЭСПШ 60х3.5 | 69 000 р/тн |
Труба ЭСПШ 76х3.5, ТУ | 62 000 р/тн |
Труба ЭСПШ 89х3.5, ТУ | 62 000 р/тн |
Труба ЭСПШ 108х2.8 (остаток) | 63 000 р/тн |
Труба ЭСПШ 108х3.0, ТУ | 60 000 р/тн |
Труба ЭСПШ 108х3.5, ТУ | 60 000 р/тн |
Труба ЭСПШ 108х4.0, ТУ | 60 000 р/тн |
Труба ЭСПШ 108х4.0, физика | 66 500 р/тн |
Труба ЭСПШ 108х4.5х6000 | 66 000 р/тн |
Труба ЭСПШ 108х5.0х6000 | 65 000 р/тн |
Труба ЭСПШ 114х3.5х12000 | 70 000 р/тн |
Труба ЭСПШ 114х4.0х6000 | 65000 р/тн |
Труба ЭСПШ 114х4.5х12000 | 62 000 р/тн |
Труба ЭСПШ 120х3.5х6000(физика) | 80 000 р/тн |
Труба ЭСПШ 120х3.5х6200(физика) группа Д | 77 000 р/тн |
Труба ЭСПШ 120х3.5х6200(физика) группа Д | 77 000 р/тн |
Труба ЭСПШ 133х3.0, ТУ | 65 000 р/тн |
Труба ЭСПШ 133х3.5/4,0/4,5/5,0/6,0х6000 | 61 000 р/тн |
Труба ЭСПШ 159х3,0/3.5/4,0/4,5/5,0х6000, | 66 000 р/тн |
Труба ЭСПШ 159х6.0, СТ. 20, ТУ | 69 000 р/тн |
Труба ЭСПШ 168х4,0 , ст.20 | 70 000 р/тн |
Труба ЭСПШ 168х5,0 | 70 000 р/тн |
Труба ЭСПШ 273х7,0 | 74 500 р/тн |
Труба ВГП 25х2,8х10500 | 63 000 р/т |
Труба ВГП 25х3,2х7000,Ф | 69 000 р/т |
Труба ВГП 25х3,2х10500 | 63000 р/т |
Труба ВГП 32х2,5х6000 | 70 000 р/т |
Труба ВГП 32х3,2х10500 | 61 000 р/т |
Труба ВГП 40х3,5х9000 | 62 000 р/тн |
Труба ВГП 40х3,5х10450 | 61 000 р/тн |
Труба ВГП 40х3,5х10500 | 62 000 р/тн |
Труба ВГП 50х3,0х10500 | 62 000 р/тн |
Труба ВГП 50х3,5х11970 | 62 500 р/тн |
Труба ВГП 50х3,5х10500 | 62 000 р/тн |
Труба ВГП 80х3,0, | 63 000 р/тн |
Труба ВГП 80х4,0, | 63 500 р/тн |
Труба ВГП 100х4,0, | 66 000 р/тн |
Труба ВГП 100х4,5, | 67 000 р/тн |
Труба ВГП 100х5,0, | 68 500 р/тн |
Труба ВГП оц 15х2,8 | 102 000 р/т |
Труба ВГП оц 40х3,0 | 91 000 р/т |
Труба ЭсвПШ оц. 114х4 | 98 000 р/тн |
Труба ЭсвПШ оц. 159х4,5 | 103 000 р/тн |
Труба Пр Уг 08пс хк, 40х40х1,2 | 86 000 р/тн |
Труба Пр Уг 40х20х1,5, ТУ | 75 000 р/тн |
Труба Пр Уг 40х20х1,8 (остаток) | 73 000 р/тн |
Труба Пр Уг 40х20х3,0 | 69 000 р/тн |
Труба Пр Уг 40х20х3,0, ТУ | 67 000 р/тн |
Труба Пр Уг 60х30х3,0, | 67 000 р/тн |
Труба Пр Уг 60х60х2,0, ТУ | 62 500 р/тн |
Труба Пр Уг 100х80х5,0х6000 | 80 000 р/тн |
Труба Пр Уг 100х100х5,0х6000 | 63 500 р/тн |
Труба Пр Уг 100х100х6,0х6000 | 63 500 р/тн |
Труба Пр Уг 100х100х6,0х9000 | 63 500 р/тн |
Труба Пр Уг 09г2с 120х80х6,0х6000 | 100 000 р/т |
Труба Пр Уг 120х120х4,0х9000 | 63 000 р/тн |
Профиль замкнутый 09Г2С 120х120х4,0, ТУ | 72 000 р/т |
Труба Пр Уг 120х120х5,0х9000, | 63 000 р/тн |
Труба Пр Уг 120х120х6,0х9000 | 63 000 р/тн |
Труба Пр Уг 120х120х6,0, ТУ | 59 500 р/тн |
Труба Пр Уг 140х100х5,0, ТУ | 73 000 р/тн |
Профиль замкнутый 09Г2С 140х100х4,0 | 80 000 р/тн |
Профиль замкнутый 09Г2С 140х100х5,0 | 80 000 р/тн |
Профиль замкнутый 09Г2С 140х140х4,0, ТУ | 75 000 р/тн |
Профиль замкнутый 09Г2С 140х140х5,0, ТУ | 75 000 р/тн |
Профиль замкнутый 09Г2С 160х120х4,0, ТУ | 75 000 р/тн |
Профиль замкнутый 09Г2С 180х140х4,0, ТУ | 75 000 р/тн |
Профиль замкнутый 09Г2С 180х140х4,0 | 88 000 р/тн |
Профиль замкнутый 09Г2С 200х100х4,0 | 83 000 р/тн |
Профиль замкнутый 09Г2С 200х100х5,0 | 83 000 р/тн |
Профиль замкнутый 09Г2С 200х100х6,0 | 83 000 р/тн |
Лист* хк 2,5х1250х2500 | 84 500 р/тн |
Полоса 20х4 | 80 500 р/тн |
Полоса 25х4 | 80 500 р/тн |
Уголок 63х63х6 | 77 500 р/тн |
Уголок 75х75х5 | 79 500 р/тн |
Швеллер 14 | 89 500 р/тн |
Предложение ограничено!
Отгрузка г. Москва.
По любым вопросам наши менеджеры помогут Вам:
+7 495 221-70-25